| 图序 | 图名 | 面值 |
| (56-1) J | ||
| (56-2) J | ||
| (56-3) J | ||
| (56-4) J | ||
| (56-5) J | ||
| (56-6) J | ||
| (56-7) J | ||
| (56-8) J | ||
| (56-9) J | ||
| (56-10) J | ||
| (56-11) J | ||
| (56-12) J | ||
| (56-13) J | ||
| (56-14) J | ||
| (56-15) J | ||
| (56-16) J | ||
| (56-17) J | ||
| (56-18) J | ||
| (56-19) J | ||
| (56-20) J | ||
| (56-21) J | ||
| (56-22) J | ||
| (56-23) J | ||
| (56-24) J | ||
| (56-25) J | ||
| (56-26) J | ||
| (56-27) J | ||
| (56-28) J | ||
| (56-29) J | ||
| (56-30) J | ||
| (56-31) J | ||
| (56-32) J | ||
| (56-33) J | ||
| (56-34) J | ||
| (56-35) J | ||
| (56-36) J | ||
| (56-37) J | ||
| (56-38) J | ||
| (56-39) J | ||
| (56-40) J | ||
| (56-41) J | ||
| (56-42) J | ||
| (56-43) J | ||
| (56-44) J | ||
| (56-45) J | ||
| (56-46) J | ||
| (56-47) J | ||
| (56-48) J | ||
| (56-49) J | ||
| (56-50) J | ||
| (56-51) J | ||
| (56-52) J | ||
| (56-53) J | ||
| (56-54) J | ||
| (56-55) J | ||
| (56-56) J |
1999年10月1日,国家邮政局发行了《中华人民共和国成立五十周年——民族大团结?》纪念邮票,1套56枚。
1999年是中华人民共和国成立五十周年。五十年来,在中国共产党的正确领导下,全国各族人民和睦相处,共同进步,成为繁荣昌盛的社会主义大家庭。五十年来,中国的经济和社会发展取得了举世瞩目的成就。这套邮票是中国邮票发行史上一次发行枚数最多的一套邮票。

金向
邮票作品:《中华人民共和国成立五十周年-民族大团结》。