中国邮政速递物流股份有限公司廊坊市分公司廊坊邮件处理中心三期(邮资票品库土建工程)监理中标候选人公示
招标项目名称:中国邮政速递物流股份有限公司廊坊市分公司廊坊邮件处理中心三期(邮资票品库土建工程)监理
招标项目编号:ZJYD-HBYZ-2026072
公示名称:中国邮政速递物流股份有限公司廊坊市分公司廊坊邮件处理中心三期(邮资票品库土建工程)监理中标候选人公示
公示内容:
标段:中国邮政速递物流股份有限公司廊坊市分公司廊坊邮件处理中心三期(邮资票品库土建工程)监理 | |
所属行业:房屋建筑 | 所属地区:廊坊市 |
开标时间:2026-5-19 9:00 | 开标地点:河北省公共资源交易中心412开标室12机位 |
公示开始日期:2026-5-21 | 公示截止日期:2026-5-25 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量要求 | 监理服务期限 |
1 | 方舟工程管理有限公司 | 1036600.00 | 1036600.00 | 符合现行国家有关技术规范、标准。 | 自监理合同生效之日起至缺陷责任期满为止,投标人的投标服务期不得短于该计划服务期。 |
2 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 1065000.00 | 1065000.00 | 符合现行国家有关技术规范、标准。 | 自监理合同生效之日起至缺陷责任期满为止,投标人的投标服务期不得短于该计划服务期。 |
3 | 博科工程项目管理有限公司 | 972200.00 | 972200.00 | 符合现行国家有关技术规范、标准。 | 自监理合同生效之日起至缺陷责 任期满为止 |
2.中标候选人总监理工程师
排序 | 中标候选人单位名称 | 总监理工程师姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 证书编号 |
1 | 方舟工程管理有限公司 | 王布雷 | 高级工程师 | 注册监理工程师证书 | 13009515、00519665 |
2 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 卢秋宏 | 高级工程师 | 注册监理工程师证书 | 41001516 |
3 | 博科工程项目管理有限公司 | 李川 | 高级工程师 | 注册监理工程师证书 | 13014997 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 方舟工程管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 博科工程项目管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订/竣工验收时间 | 合同签订金额 |
方舟工程管理有限公司 | 河北内丘工业园区标准化厂房建设项目监理项目 | 河北内丘工业园区管理委员会 | 合同签订日期:2022.4.7竣工日期:2023.12.11 | 131.28万元 |
嘉新摩托车制造项目(一期) | 重庆市嘉新科技有限责任公司 | 合同签订日期:2022竣工日期:2024.1.9 | 10.5万元 | |
华封集芯先进封测基地项目 | 北京华封集芯电子有限公司 | 合同签订日期:2022.4.15竣工日期:2023.8.14 | 300万元 | |
长城泰州智造产业园一期新建120000平方米厂房项目 | 泰州领航智能科技有限公司 | 合同签订日期:2022.10.12竣工日期:2023.11.20 | 976514.2元 | |
国机中兴工程咨询有限公司 | 新开普智能制造产业基地(1#-3#厂房、12#地下室及地下车库)1#厂房 | 新开普电子股份有限公司 | 合同签订日期:2022.6.12竣工日期:2024.12.31 | 16 元/平方米 |
安捷利美维电子(厦门)有限责任公司高端封装基板及高端 HD1 生产 能力建设项目(一期) | 安捷利美维电子(厦门)有限责任公司 | 合同签订日期:2022.7.22竣工日期:2024.2.5 | 442.63万元 | |
中粮糖业(漳州)有限公司 35 万吨每年精炼糖及 15 万吨每年糖类食 品原材料加工项目工程监理 | 中粮糖业(漳州)有限公司 | 合同签订日期:2022.7.25竣工日期:2023.9.23 | 390万元 | |
一道新能源科技(漳州)有限公司光伏组件项目二期工程总承包(EPC) 施工监理 | 东山经济技术开发区临港光伏产业有限公司 | 合同签订日期:2023.1.19竣工日期:2023.9.27 | 281 万元 | |
安徽中烟工业有限责任公司合肥卷烟厂制丝线局部工艺升级改造项目 工程监理 | 安徽中烟工业有限责任公司 | 合同签订日期:2024.11.8 | 1000000.00 元 | |
甘肃银光聚银化工有限公司光化产业原料配套水煤气发生炉节能降碳 工艺升级改造项目工程监理 | 甘肃银光聚银化工有限公司 | 合同签订日期:2025.1.2 | 1656850.00 元 | |
2025 年驻马店卷烟厂就地技术改造监理项目 | 河南中烟工业有限责任公司驻马店卷烟厂 | 合同签订日期:2025.6.5 | 5522600.00 元 | |
博科工程项目管理有限公司 | 新兴园新能源电动汽车科技园基础设施建设项目监理 | 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会 | 合同签订日期:2023.1.31竣工日期:2024.11.30 | 199万元 |
固安航天产业基地基础设施建设项目监理 | 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会 | 合同签订日期:2024.1.17竣工日期:2025.12.15 | 1965000.00元 | |
廊坊中鼎云数字产业项目一期 | 廊坊市中鼎云数据科技有限公司 | 合同签订日期:2024.12.10 | 100万元 | |
廊坊聚信京津冀数字产业园监理工程 | 聚信数字产业园(廊坊)有限公司 | 合同签订日期:2026.6.25 | 70万元 |
总监理工程师 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订/竣工验收时间 | 合同签订金额(元) | |
方舟工程管理有限公司 | 王布雷 | 河北内丘工业园区标准化厂房建设项目监理项目 | 河北内丘工业园区管理委员会 | 合同签订日期:2022.4.7竣工日期:2023.12.11 | 131.28万元 |
国机中兴工程咨询有限公司 | 卢秋宏 | 新开普智能制造产业基地(1#-3#厂房、12#地下室及地下车库)1#厂房 | 新开普电子股份有限公司 | 合同签订日期:2022.6.12竣工日期:2024.12.31 | 16 元/平方米 |
博科工程项目管理有限公司 | 李川 | 固安航天产业基地基础设施建设项目监理 | 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会 | 合同签订日期:2024.1.17竣工日期:2025.12.15 | 1965000.00元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家三 | 专家四 | 专家一 | 专家二 | 专家五 |
1 | 河北广厦嘉阳工程项目管理有限公司 | 14.13 | 13.50 | 14.50 | 13.00 | 11.80 |
2 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 18.66 | 17.80 | 18.60 | 18.10 | 17.50 |
3 | 晟华建设咨询有限公司 | 12.28 | 11.80 | 12.60 | 12.00 | 11.30 |
4 | 新隆基项目管理有限公司 | 12.44 | 11.70 | 12.50 | 11.90 | 10.70 |
5 | 中新创达咨询有限公司 | 16.50 | 16.00 | 16.70 | 16.10 | 16.70 |
6 | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司 | 18.69 | 18.30 | 18.60 | 18.70 | 19.30 |
7 | 熏庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 11.92 | 11.00 | 12.50 | 11.00 | 9.30 |
8 | 北京政泰隆工程管理有限公司 | 16.17 | 16.00 | 16.60 | 16.80 | 17.40 |
9 | 河南四铭工程管理有限公司 | 16.33 | 16.00 | 16.70 | 16.80 | 17.10 |
10 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 14.14 | 13.50 | 14.50 | 13.90 | 12.30 |
11 | 河南广源管理咨询有限公司 | 13.94 | 13.00 | 14.50 | 13.60 | 11.60 |
12 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 16.25 | 16.00 | 16.50 | 15.90 | 14.50 |
13 | 哥苏华盛工程咨询股份有限公 | 18.24 | 17.50 | 18.50 | 18.40 | 17.60 |
14 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 18.19 | 18.00 | 18.60 | 17.70 | 18.40 |
15 | 警钢集团工科工程咨询有限公 | 16.18 | 16.00 | 16.50 | 16.20 | 16.90 |
16 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 16.04 | 15.00 | 16.50 | 16.00 | 16.10 |
17 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 18.48 | 17.80 | 18.60 | 18.30 | 18.80 |
18 | 河南吴之伟工程管理有限公司 | 16.27 | 16.00 | 16.50 | 16.20 | 16.60 |
19 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 18.30 | 17.00 | 18.50 | 18.30 | 18.10 |
20 | 中基华工程管理集团有限公司 | 18.30 | 18.30 | 18.60 | 18.50 | 19.10 |
21 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 13.96 | 13.50 | 14.50 | 13.50 | 14.50 |
22 | 东营市全过程工程咨询有限公司 | 17.98 | 17.30 | 18.50 | 17.10 | 18.40 |
23 | 河南华盛工程管理有限公司 | 16.07 | 15.50 | 16.50 | 16.20 | 16.60 |
24 | 山东荣达工程咨询有限公司 | 11.67 | 11.00 | 12.50 | 11.00 | 12.00 |
25 | 博科工程项目管理有限公司 | 18.08 | 17.20 | 18.50 | 18.10 | 19.00 |
26 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 11.80 | 11.00 | 12.50 | 11.50 | 12.00 |
27 | 北京中景怛基工程管理有限公司 | 12.20 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.80 |
28 | 中天吴建设管理集团股份有限公司 | 16.33 | 16.30 | 16.60 | 16.50 | 17.30 |
29 | 四川金正科信建筑工程项目管理有限公司 | 18.39 | 18.30 | 18.70 | 19.10 | 19.60 |
30 | 中轩项目管理有限公司 | 15.75 | 15.50 | 16.50 | 16.00 | 15.80 |
31 | 华春建设工程项目管理有限责在公司 | 18.26 | 17.80 | 18.60 | 18.20 | 19.40 |
32 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 12.10 | 12.00 | 12.50 | 11.30 | 12.00 |
33 | 中铁城投工程技术有限公司 | 14.03 | 14.00 | 14.50 | 13.80 | 14.30 |
34 | 中易达工程咨询有限公司 | 15.81 | 15.00 | 16.50 | 15.30 | 15.30 |
35 | 方舟工程管理有限公司 | 18.37 | 18.20 | 18.80 | 18.60 | 17.60 |
36 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 16.35 | 16.30 | 16.50 | 16.00 | 16.70 |
37 | 河北三环工程咨询有限公司 | 11.87 | 11.00 | 12.50 | 11.50 | 11.30 |
38 | 中环国际工程咨询有限公司 | 13.91 | 14.00 | 14.50 | 13.70 | 13.60 |
(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家一 | 专家三 | 专家二 | 专家四 | 专家五 |
1 | 河北广厦嘉阳工程项目管理有限公司 | 17.30 | 16.36 | 13.50 | 17.10 | 15.20 |
2 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 17.50 | 16.50 | 17.00 | 17.90 | 17.40 |
3 | 晟华建设咨询有限公司 | 17.00 | 16.49 | 14.00 | 17.70 | 16.30 |
4 | 新隆基项目管理有限公司 | 16.30 | 16.27 | 15.00 | 16.50 | 13.70 |
5 | 中新创达咨询有限公司 | 17.30 | 16.83 | 14.50 | 17.70 | 16.70 |
6 | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司 | 16.20 | 16.53 | 16.00 | 16.80 | 17.90 |
7 | 熏庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 14.90 | 15.47 | 13.50 | 15.50 | 12.00 |
8 | 北京政泰隆工程管理有限公司 | 16.90 | 16.24 | 14.00 | 17.40 | 16.60 |
9 | 河南四铭工程管理有限公司 | 16.20 | 16.43 | 17.50 | 16.10 | 15.50 |
10 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 16.10 | 16.37 | 16.00 | 15.80 | 14.60 |
11 | 河南广源管理咨询有限公司 | 16.70 | 16.52 | 14.50 | 16.70 | 16.70 |
12 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 16.60 | 16.34 | 14.00 | 16.40 | 15.00 |
13 | 哥苏华盛工程咨询股份有限公 | 16.30 | 16.44 | 17.50 | 16.50 | 18.80 |
14 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 18.00 | 16.65 | 13.50 | 16.40 | 18.50 |
15 | 警钢集团工科工程咨询有限公司 | 16.80 | 16.47 | 12.50 | 16.60 | 16.80 |
16 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 15.90 | 15.96 | 14.50 | 16.30 | 15.10 |
17 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 16.60 | 16.76 | 16.00 | 17.30 | 18.10 |
18 | 河南吴之伟工程管理有限公司 | 14.90 | 15.88 | 13.00 | 15.00 | 12.20 |
19 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 16.30 | 16.59 | 15.00 | 15.90 | 16.20 |
20 | 中基华工程管理集团有限公司 | 16.60 | 16.33 | 15.50 | 15.30 | 16.70 |
21 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 14.90 | 15.73 | 15.00 | 14.00 | 12.10 |
22 | 东营市全过程工程咨询有限公司 | 16.90 | 16.42 | 17.00 | 16.70 | 17.40 |
23 | 河南华盛工程管理有限公司 | 16.40 | 15.94 | 15.00 | 15.40 | 15.70 |
24 | 山东荣达工程咨询有限公司 | 13.90 | 15.54 | 12.50 | 14.50 | 12.00 |
25 | 博科工程项目管理有限公司 | 17.80 | 16.45 | 13.00 | 17.00 | 18.70 |
26 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 17.90 | 16.46 | 15.50 | 16.50 | 16.30 |
27 | 北京中景怛基工程管理有限公司 | 16.40 | 16.31 | 14.50 | 15.30 | 15.60 |
28 | 中天吴建设管理集团股份有限公司 | 16.50 | 16.12 | 15.50 | 16.60 | 16.30 |
29 | 四川金正科信建筑工程项目管理有限公司 | 16.60 | 16.94 | 17.00 | 16.80 | 17.10 |
30 | 中轩项目管理有限公司 | 16.60 | 16.14 | 17.50 | 16.80 | 17.90 |
31 | 华春建设工程项目管理有限责在公司 | 16.50 | 16.68 | 17.00 | 16.60 | 18.40 |
32 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 16.50 | 16.31 | 15.50 | 16.30 | 15.40 |
33 | 中铁城投工程技术有限公司 | 14.10 | 15.45 | 13.50 | 13.80 | 12.00 |
34 | 中易达工程咨询有限公司 | 16.20 | 15.99 | 15.50 | 14.80 | 14.70 |
35 | 方舟工程管理有限公司 | 19.20 | 15.97 | 14.50 | 16.70 | 16.10 |
36 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 16.50 | 15.78 | 16.00 | 16.40 | 17.80 |
37 | 河北三环工程咨询有限公司 | 16.60 | 15.98 | 15.50 | 16.20 | 15.20 |
38 | 中环国际工程咨询有限公司 | 16.40 | 15.79 | 14.50 | 15.80 | 14.20 |
(3)所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 方舟工程管理有限公司 | 59.74 | 94.31 |
2 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 59.07 | 94.27 |
3 | 博科工程项目管理有限公司 | 57.89 | 93.15 |
4 | 中轩项目管理有限公司 | 59.27 | 92.15 |
5 | 中新创达咨询有限公司 | 58.36 | 91.70 |
6 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 56.77 | 91.63 |
7 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 55.95 | 90.12 |
8 | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司 | 54.53 | 89.76 |
9 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 54.32 | 89.53 |
10 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 54.05 | 89.48 |
11 | 中基华工程管理集团有限公司 | 53.57 | 88.27 |
12 | 河南华盛工程管理有限公司 | 56.34 | 88.19 |
13 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 56.44 | 88.02 |
14 | 河南四铭工程管理有限公司 | 54.86 | 87.69 |
15 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 54.85 | 87.52 |
16 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 59.3 | 87.49 |
17 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 54.45 | 87.43 |
18 | 北京政泰隆工程管理有限公司 | 54.24 | 87.41 |
19 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 55.25 | 86.99 |
20 | 河南吴之伟工程管理有限公司 | 56.33 | 86.94 |
21 | 中易达工程咨询有限公司 | 55.79 | 86.80 |
22 | 中环国际工程咨询有限公司 | 55.88 | 85.18 |
23 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 55.52 | 84.14 |
24 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 55.67 | 83.71 |
25 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 55.40 | 83.42 |
26 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 50.25 | 83.17 |
27 | 中铁城投工程技术有限公司 | 55.18 | 83.11 |
28 | 四川金正科信建筑工程项目管理有限公司 | 47.19 | 82.92 |
29 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 45.54 | 80.83 |
30 | 河南广源管理咨询有限公司 | 50.38 | 80.35 |
31 | 东营市全过程工程咨询有限公司 | 44.97 | 79.70 |
32 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 51.04 | 76.80 |
33 | 山东荣达工程咨询有限公司 | 50.26 | 75.52 |
34 | 河北广厦嘉阳工程项目管理有限公司 | 42.95 | 72.56 |
35 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 42.58 | 72.22 |
36 | 晟华建设咨询有限公司 | 42.70 | 71.30 |
37 | 河北三环工程咨询有限公司 | 43.05 | 70.57 |
38 | 新隆基项目管理有限公司 | 42.67 | 70.38 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河南正兴工程管理有限公司 | 总监理工程师不符合招标文件第 43 页:“总监理工程师具备高级及以上职称”要求。 |
2 | 中和冀润工程管理有限公司 | 不符合招标文件第二页中 3.3 条要求。 |
3 | 河北泰信达工程项目管理有限公司 | 不符合招标文件第 3 页 3.10 中 ”至少配备4名监理员”的要求。 |
4 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 不符合招标文件第 43 页:“其他主要人员专业(含总监专业,以主要人员汇总表中注明的专业为准)应涵盖工民建、水暖、电气”的要求。 |
5 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | 不符合招标文件第 43 页:“其他主要人员专业(含总监专业,以主要人员汇总表中注明的专业为准)应涵盖工民建、水暖、电气”的要求。 |
6 | 新正源项目咨询有限公司 | 不符合招标文件第 43 页:“其他主要人员专业(含总监专业,以主要人员汇总表中注明的专业为准)应涵盖工民建、水暖、电气”的要求。 |
7 | 中科三正建设集团有限公司 | 总监理工程师不符合招标文件第 43 页:“总监理工程师具备高级及以上职称”要求。 |
8 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 不符合招标文件第 43 页:“其他主要人员专业(含总监专业,以主要人员汇总表中注明的专业为准)应涵盖工民建、水暖、电气”的要求。 |
9 | 扬州市金泰建设监理有限公司 | 不符合招标文件第 43 页:“其他主要人员专业(含总监专业,以主要人员汇总表中注明的专业为准)应涵盖工民建、水暖、电气”的要求。 |
10 | 河南天阁工程管理有限公司 | 不符合招标文件第 43 页:“其他主要人员专业(含总监专业,以主要人员汇总表中注明的专业为准)应涵盖工民建、水暖、电气”的要求。 |
11 | 中规工程技术有限公司 | 不符合招标文件第 43 页:“其他主要人员专业(含总监专业,以主要人员汇总表中注明的专业为准)应涵盖工民建、水暖、电气”的要求。 |
12 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 不符合招标文件第二页中 3.3 条要求。 |
13 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 不符合招标文件第 43 页:“其他主要人员专业(含 总监专业,以主要人员汇总表中注明的专业为准)应涵盖工民建、水暖、电气”的要求。 |
14 | 中晏建设集团有限公司 | 不符合招标文件第 43 页:“其他主要人员专业(含总监专业,以主要人员汇总表中注明的专业为准)应涵盖工民建、水暖、电气”的要求。 |
15 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 不符合招标文件第 43 页:“其他主要人员专业(含总监专业,以主要人员汇总表中注明的专业为准)应涵盖工民建、水暖、电气”的要求。 |
16 | 贵州国龙项目管理咨询有限公司 | 不符合招标文件第 43 页:“其他主要人员专业(含总监专业,以主要人员汇总表中注明的专业为准)应涵盖工民建、水暖、电气”的要求。 |
17 | 河北万霄工程项目管理有限公司 | 不符合招标文件第 43 页:“其他主要人员专业(含总监专业,以主要人员汇总表中注明的专业为准)应涵盖工民建、水暖、电气”的要求。 |
18 | 河南省城投项目管理有限公司 | 不符合招标文件第二页中 3.3 条要求。 |
19 | 鑫东辰工程咨询有限公司 | 不符合招标文件第 43 页:“其他主要人员专业(含总监专业,以主要人员汇总表中注明的专业为准)应涵盖工民建、水暖、电气”的要求。 |
20 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 不符合招标文件第 43 页:“其他主要人员专业(含总监专业,以主要人员汇总表中注明的专业为准)应涵盖工民建、水暖、电气”的要求。 |
21 | 泾清项目管理有限公司 | 不符合招标文件第 3 页 3.10 中 “至少配备 4 名监理员”的要求 |
22 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 投标人未按招标文件第六章投标文件格式要求提供格式七中第(五)款:拟委任的主要人员汇总表。 |
23 | 民曜工程咨询有限公司 | 不符合招标文件第 7 页 3.4.1(三)b:“保函由担保机构出具的,由投标人通过投标人基本账户购买,保函和购买保函相关凭证的复印件放到 投标文件内”的要求。 |
24 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 技术暗标有黑体字,不符合投标人须知前附表 10.5 暗标编制要求。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式:0311-85809098
招标人:中国邮政速递物流股份有限公司廊坊市分公司 | 招标代理机构:中交远东河北工程技术有限公司 |
地址:廊坊市广阳区广阳道1号 | 地址:石家庄市桥西区裕华路与时光街交叉口东南角世纪公馆20层 |
联系人:蔡连良 | 联系人:刘世晓、李松林、潘晓吉 |
电话:0311-88610660 | 电话:0311-85809098 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |