中国邮政集团有限公司文山州分公司县城及以上区域投递外包项目(二次)中标候选人公示
招标人:中国邮政集团有限公司云南省分公司
项目名称:中国邮政集团有限公司文山州分公司县城及以上区域投递外包项目(二次)
招标编号:YNBHTXZB2024-046
开标时间:2025年02月08日09时00分
中标候选人详情如下:
一标段
中标候选人 | 作业模式 | 特快亲投(含税价元/件) | 快包亲投(含税价元/件) | 快包自提点代投(含税价元/件) | 快包甩点直投(含税价元/件) | 增值税税率 | 得分 | ||||||||
供应商名称 | 0-5万件 | 5-7万件 | 7万件以上 | 0-5万件 | 5-7万件 | 7万件以上 | 0-6万件 | 6-7万件 | 7万件以上 | 0-9万件 | 9-12万件 | 12万件以上 | |||
第一中标候选人 | 广东集才服务外包有限公司 | 1.32 | 1.25 | 1.15 | 0.93 | 0.85 | 0.75 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 6% | 92.87 |
第二中标候选人 | 云南老兵家政服务有限责任公司 | 1.32 | 1.24 | 1.11 | 0.93 | 0.84 | 0.74 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 0.65 | 92.47 | |
第三中标候选人 | 云南雄邦物流有限公司 | 1.32 | 1.22 | 1.12 | 0.93 | 0.83 | 0.73 | 0.79 | 0.74 | 0.69 | 0.74 | 0.69 | 0.64 | 90.98 |
二标段
中标候选人 | 作业模式 | 特快亲投(含税价元/件) | 快包亲投(含税价元/件) | 快包自提点代投(含税价元/件) | 快包甩点直投(含税价元/件) | 增值税税率 | 得分 | ||||||||
供应商名称 | 0-1.5万件 | 1.5-.2.5万件 | 2.5万件以上 | 0-2万件 | 2-3万件 | 3万件以上 | 0-2.5万件 | 2.5-3万件 | 3万件以上 | 0-3.5万件 | 3.5-4万件 | 4万件以上 | |||
第一中标候选人 | 广东集才服务外包有限公司 | 1.32 | 1.25 | 1.15 | 0.93 | 0.85 | 0.75 | 0.85 | 0.75 | 0.70 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 6% | 93.06 |
第二中标候选人 | 云南老兵家政服务有限责任公司 | 1.32 | 1.24 | 1.11 | 0.93 | 0.84 | 0.74 | 0.84 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 0.65 | 92.52 | |
第三中标候选人 | 云南雄邦物流有限公司 | 1.34 | 1.24 | 1.14 | 0.94 | 0.84 | 0.74 | 0.84 | 0.74 | 0.69 | 0.74 | 0.69 | 0.64 | 90.76 |
三标段
中标候选人 | 作业模式 | 特快亲投(含税价元/件) | 快包亲投(含税价元/件) | 快包自提点代投(含税价元/件) | 快包甩点直投(含税价元/件) | 三合一机构内处分拣(含税价元/件) | 增值税税率 | 得分 | ||||||||||
供应商名称 | 0-1.2万件 | 1.2-2.5万件 | 2.5万件以上 | 0-1.7万件 | 1.7-3万件 | 3万件以上 | 0-2.万件 | 2.-3万件 | 3万件以上 | 0-3.万件 | 3-4万件 | 4万件以上 | 0-7万件 | 7-9万件 | 9万件以上 | |||
第一中标候选人 | 广东集才服务外包有限公司 | 1.32 | 1.25 | 1.15 | 0.93 | 0.85 | 0.80 | 0.85 | 0.75 | 0.70 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.198 | 0.195 | 0.19 | 6% | 93.30 |
第二中标候选人 | 云南老兵家政服务有限责任公司 | 1.32 | 1.24 | 1.11 | 0.93 | 0.84 | 0.78 | 0.84 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 0.65 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 93.04 |
四标段
中标候选人 | 作业模式 | 特快亲投(含税价元/件) | 快包亲投(含税价元/件) | 快包自提点代投(含税价元/件) | 快包甩点直投(含税价元/件) | 三合一机构内处分拣(含税价元/件) | 增值税税率 | 得分 | ||||||||||
供应商名称 | 0-1.2万件 | 1.2-2万件 | 2万件以上 | 0-2万件 | 2-3万件 | 3万件以上 | 0-2.5万件 | 2.5-3万件 | 3万件以上 | 0-3.5万件 | 3.5-5万件 | 5万件以上 | 0-25万件 | 25-27万件 | 27万件以上 | |||
第一中标候选人 | 昆明市宜良明星商务有限公司第一分公司 | 1.32 | 1.22 | 1.12 | 0.92 | 0.82 | 0.72 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.72 | 0.67 | 0.62 | 0.15 | 0.145 | 0.14 | 6% | 95.04 |
第二中标候选人 | 云南老兵家政服务有限责任公司 | 1.32 | 1.24 | 1.11 | 0.93 | 0.84 | 0.74 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 0.65 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 89.36 | |
第三中标候选人 | 广东集才服务外包有限公司 | 1.32 | 1.25 | 1.15 | 0.93 | 0.85 | 0.75 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.18 | 0.175 | 0.17 | 88.08 |
五标段
中标候选人 | 作业模式 | 特快亲投(含税价元/件) | 快包亲投(含税价元/件) | 快包自提点代投(含税价元/件) | 快包甩点直投(含税价元/件) | 三合一机构内处分拣(含税价元/件) | 增值税税率 | 得分 | ||||||||||
供应商名称 | 0-1万件 | 1.-2万件 | 2万件以上 | 0-1.3万件 | 1.3-2万件 | 2万件以上 | 0-1.6万件 | 1.6-2万件 | 2万件以上 | 0-2.4万件 | 2.4-3万件 | 13万件以上 | 0-10万件 | 10-12万件 | 12万件以上 | |||
第一中标候选人 | 昆明市宜良明星商务有限公司第一分公司 | 1.32 | 1.22 | 1.12 | 0.92 | 0.82 | 0.72 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.72 | 0.67 | 0.62 | 0.16 | 0.155 | 0.15 | 6% | 95.04 |
第二中标候选人 | 云南老兵家政服务有限责任公司 | 1.32 | 1.24 | 1.11 | 0.93 | 0.84 | 0.74 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 0.65 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 89.35 |
六标段
中标候选人 | 作业模式 | 特快亲投(含税价元/件) | 快包亲投(含税价元/件) | 快包自提点代投(含税价元/件) | 快包甩点直投(含税价元/件) | 三合一机构内处分拣(含税价元/件) | 增值税税率 | ||||||||||
供应商名称 | 0-0.6万件 | 0.6-1万件 | 1万件以上 | 0-0.6万件
| 0.6-1万件 | 1万件以上 | 0-0.8万件 | 0.8-1.5万件 | 1.5万件以上 | 0-1.2万件 | 1.2-2万件 | 2万件以上 | 0- 3.1万件 | 3.1- 3.5万件 | 3.5以上万件 | ||
第一中标候选人 | 云南老兵家政服务有限责任公司 | 1.32 | 1.24 | 1.11 | 0.93 | 0.84 | 0.74 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 0.65 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 6% |
七标段
中标候选人 | 作业模式 | 特快亲投(含税价元/件) | 快包亲投(含税价元/件) | 快包自提点代投(含税价元/件) | 快包甩点直投(含税价元/件) | 三合一机构内处分拣(含税价元/件) | 增值税税率 | ||||||||||
供应商名称 | 0-0.5万件 | 0.5-1万件 | 1万件以上 | 0-0.6万件 | 0.6-1.万件 | 1万件以上 | 0-0.7万件 | 0.7-1.5万件 | 1.5万件以上 | 0-1.万件 | 1.-1.5万件 | 1.5万件以上 | 0- 5.5万件 | 5.5- 6万件 | 6万件以上 | ||
第一中标候选人 | 云南老兵家政服务有限责任公司 | 1.32 | 1.24 | 1.11 | 0.93 | 0.84 | 0.74 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 0.65 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 6% |
八标段
中标候选人 | 作业模式 | 特快亲投(含税价元/件) | 快包亲投(含税价元/件) | 快包自提点代投(含税价元/件) | 快包甩点直投(含税价元/件) | 三合一机构内处分拣(含税价元/件) | 增值税税率 | 得分 | ||||||||||
供应商名称 | 0-1.2万件 | 1.2-1.8万件 | 1.8万件以上 | 0-1.2万件 | 1.2-1.8万件 | 1.8万件以上 | 0-1.5万件 | 1.5-2.5万件 | 2.5万件以上 | 0-2.3万件 | 2.3-3万件 | 3万件以上 | 0- 6.2万件 | 6.2- 6.5万件 | 6.5万件以上 | |||
第一中标候选人 | 云南老兵家政服务有限责任公司 | 1.32 | 1.24 | 1.11 | 0.93 | 0.84 | 0.74 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 0.65 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 6% | 91.20 |
第二中标候选人 | 马关江润物流有限公司 | 1.31 | 1.21 | 1.11 | 0.91 | 0.81 | 0.71 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.71 | 0.66 | 0.61 | 0.19 | 0.19 | 0.186
| 75.58 |
服务期限:采购一年,可续签一年。合同一年一签。合同期满前,需求单位对中标人的服务质量进行综合评估。若评估达标,可续签下一年合同;若评估不达标则终止合作,重新招标采购。
本项目公示期为2025年02月12日至2025年02月14日。如有异议请于2025年02月14日17:00前向招标代理机构实名书面提出。在此,谨对积极参与本项目的投标人表示衷心感谢!
招 标 人:中国邮政集团有限公司云南省分公司
地 址:昆明市吴井路139号
联 系 人:罗老师
电 话: 0871-63019518
招标代理机构:云南博皓天信招标咨询有限公司
地 址:昆明市盘龙区穿金路715号玺樾花园(二期)9幢1-2层商铺S105号
联 系 人:郭良向
电 话:0871-65717606
电子邮件:2104345215@qq.com